O mês de março foi o pior mês para a população de Niquelândia desde o início da pandemia com coronavírus neste município. Neste mês houve um aumento significativo em todos os casos (recuperados, casos ativos, óbitos e confirmados). No boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Municipal da Saúde no dia 02 de abril mostra como os casos aumentaram em Niquelândia.
CONFIRA
01 DE MARÇO – 41 óbitos, 18 contaminados, 01 hospitalizado, 1327 recuperados e 1386 confirmados.
08 DE MARÇO – 42 óbitos, 97 contaminados, 08 hospitalizados, 1344 recuperados e 1483 confirmados.
10 DE MARÇO – 43 Óbitos, 104 contaminados, 08 hospitalizados, 1344 recuperados e 1491 confirmados.
13 DE MARÇO – 43 óbitos, 176 contaminados, 23 hospitalizados, 1357 recuperados e 1574 confirmados.
16 DE MARÇO – 45 óbitos, 178 contaminados, 21 hospitalizadas, 1391 recuperados e 1614 confirmados.
17 DE MARÇO – 45 óbitos, 202 contaminados, 21 hospitalizados, 1391 recuperados e 1638 confirmados.
19 DE MARÇO – 45 óbitos, 223 contaminados, 24 hospitalizados, 1436 recuperados e 1704 confirmados.
23 DE MARÇO – 47 óbitos, 215 contaminados, 30 hospitalizados, 1514 recuperados e 1776 confirmados.
25 DE MARÇO – 47 óbitos, 223 contaminados, 33 hospitalizados, 1555 recuperados e 1825 confirmados.
27 DE MARÇO – 47 óbitos, 247 contaminados, 35 hospitalizados, 1556 recuperados e 1850 confirmados.
29 DE MARÇO – 50 óbitos, 243 contaminados, 42 hospitalizados, 1635 recuperados e 1928 confirmados.
02 DE ABRIL – 52 óbitos, 294 contaminados, 42 hospitalizados, 1684 recuperados e 2030 confirmados.
No mês de março houve aumento de 11 óbitos, 276 contaminados, 41 hospitalizados, 357 recuperados e 644 confirmados em relação aos dados do dia 1, quando começou a aumentar drasticamente os números neste município. Mesmo com o fechamento de 25 dias, não foi suficiente para barrar a disseminação do vírus.