O boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Municipal da Saúde nesta terça-feira, 27 de abril, mostra que em apenas 117 dias de 2021, Niquelândia superou os casos de óbitos registrados em 2020, desde que surgiu o primeiro caso confirmado de óbito em fase da contaminação neste município.
De acordo com os boletins que vem sendo divulgado pela Secretaria Municipal, em 2020 morreram 35 pessoas contaminadas pelo vírus. Já na atualização desta terça-feira, quando o município alcançou 73 óbitos, mostra que já são 38 pessoas mortas em fase da contaminação.
No boletim publicado por volta das 19:00 horas, mostra que Niquelândia chegou aos 2537 casos confirmados de modo geral, desde o surgimento do primeiro caso. Desses casos, 2219 pessoas já recuperaram da contaminação, outras 245 estão em fase de recuperação, com 36 hospitalizadas e 209 em casa.
Confira como estão os casos neste município no mês de abril
02 DE ABRIL – 52 óbitos, 294 contaminados, 42 hospitalizados, 1684 recuperados e 2030 confirmados.
06 DE ABRIL – 56 óbitos, 311 contaminados, 41 hospitalizados, 1689 recuperados e 2056 confirmados.
09 DE ABRIL – 57 óbitos, 205 contaminados, 47 hospitalizados, 1872 recuperados e 2134 confirmados.
13 DE ABRIL – 61 óbitos, 209 contaminados, 44 hospitalizados, 1951 recuperados e 2221 confirmados.
15 DE ABRIL – 63 óbitos, 235 contaminados, 39 hospitalizados, 1985 recuperados e 2283 confirmados.
18 DE ABRIL – 67 óbitos, 259 contaminados, 40 hospitalizados, 1997 recuperados e 2323 confirmados.
22 DE ABRIL – 69 óbitos, 221 contaminados, 28 hospitalizados, 2127 recuperados e 2417 contaminados.
25 DE ABRIL – 70 óbitos, 267 contaminados, 43 hospitalizados, 2127 recuperados e 2464 contaminados.
27 DE ABRIL – 73 óbitos, 245 contaminados, 36 hospitalizados, 2219 recuperados e 2537 contaminados.
Vale ressaltar que na manhã desta quarta-feira, 28 de abril, mais uma pessoa havia vindo a óbito em fase da contaminação. Como o boletim havia sido publicado um dia anterior, o óbito não foi contabilizado nesta publicação.